| H | 2º F | S | 3º F | S | 4º F | S | 5º F | S | 6º F | S |
| 08.30-09.15 | P | 29 | | 30 | | | FQ | 4 | AP | 26 |
| 09.15-10.00 | P | 29 | M | 17 | EF | | CN | 2 | AP | 26 |
| 10.15-11.00 | M | 5 | EV | 17 | M | 31 | H | 31 | FQ/CN | 4/3 |
| 11.00-11.45 | M | 5 | EV | 29 | M | 31 | H | 31 | FQ/CN | 4/3 |
| 11.55-12.40 | I | 12 | H | | I | 8 | P | 12 | EA | 20 |
| 12.40-13.25 | I | 12 | | | FC | 8 | P | 12 | EA | 20 |
| R | A | M | A | L | H | O | | | | |
| 13.35-14-20 | | | F | 10 | | | | | | |
| 14.20-15.05 | | | F | 10 | | | | | | |
| 15.15-16.00 | | | ET/EM | 31/28 | | | EF | | | |
| 16.00-16.45 | | | ET/EM | 31/28 | | | EF | | | |
| 17.00-17.45 | G | 13 | | | | | | | | |
| 17.45-18.30 | G | 13 | | | | | | | | |
sexta-feira, 19 de novembro de 2010
Horario
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário